Tecnologia eletrônica Co. de Shanghai Yingsang, Ltd.
Lugar de origem: | China |
Marca: | Hydromatic |
Certificação: | ISO9001 |
Número do modelo: | LCW-10/0.6 LCW-10/0.6 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | On Request |
Detalhes da embalagem: | Papel |
Tempo de entrega: | 7-10 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 1000/Month |
Modelo: | LCW-10/0.6 LCW-10/0.6 | Descrição: | Bomba do lóbulo de LCW |
---|---|---|---|
Realçar: | Bomba de óleo hidráulico de LCW,Bomba de óleo hidráulico alta das raizes da viscosidade,Bomba hidráulica do lóbulo de LCW 10 |
Modelo não. | Fluxo | Pressão | Diâmetro do I/O | Reserve a altura da sução | Transmissão | Poder do motor | Eficiência % da bomba | Velocidade R/Min | ≤℃ da temperatura dos meios | Quilowatt do peso | Aplicação | ||
m 3 /h | Mpa | milímetro | m | ||||||||||
ⅠTipo do retardador | Código triangular da correia II | Tipo do motor | Quilowatt do poder | ||||||||||
LC-10/0.6 | 10 | 0,6 | 40 | 6 | ZD14 | A1778 | 3 | 62 | 400 | 140 | 167 | Óleo diesel, de motor, glicerina, petróleo, dentífrico, óleo comestível, óleo pesado, etc. | |
100L 2 -4 | |||||||||||||
LC-18/0.6 | 18 | 0,6 | 50 | 6 | ZD14 | A1778 | Mim | 5,5 | 62 | 400 | 140 | 219 | |
132S-4 | |||||||||||||
II | 4 | ||||||||||||
112S-4 | |||||||||||||
LC-38/0.6 | 38 | 0,6 | 65 | 6 | ZD14 | B2350 | 7,5 | 65 | 400 | 140 | 269 | ||
132M-4 | |||||||||||||
LC-50/0.6 | 50 | 0,6 | 80 | 6 | ZL200 | 11 | 70 | 445 | 140 | 1160 | |||
180M-4 | |||||||||||||
LC-80/0.6 | 80 | 0,6 | 200 | 6 | ZL23.1 | 30 | 70 | 209 | 140 | ||||
225M-6 | |||||||||||||
LC-100/0.6 | 100 | 0,6 | 200 | 6 | ZL23.1 | 37 | 73 | 254 | 140 | ||||
250M-6 | |||||||||||||
LCT-10/0.6 | 10 | 0,6 | 40 | 6 | ZD14 | A1778 | 3 | 62 | 400 | 140 | 167 | Gasolina, óleo solvente, querosene, etc. | |
100L 2 -4 | |||||||||||||
LCT-18/0.6 | 18 | 0,6 | 50 | 6 | ZD14 | A1778 | Mim | 5,5 | 62 | 400 | 140 | 219 | |
132S-4 | |||||||||||||
II | 4 | ||||||||||||
112M-4 | |||||||||||||
LCT-38/0.6 | 38 | 0,6 | 65 | 6 | ZD14 | B2350 | 7,5 | 65 | 400 | 140 | 269 | ||
132M-4 | |||||||||||||
LCT-50/0.6 | 50 | 0,6 | 80 | 6 | ZL200 | 11 | 70 | 445 | 140 | 1160 | |||
180M-4 | |||||||||||||
LCT-80/0.6 | 80 | 0,6 | 200 | 6 | ZL23.1 | 30 | 70 | 209 | 140 | ||||
225M-6 | |||||||||||||
LCT-100/0.6 | 100 | 0,6 | 200 | 6 | ZL23.1 | 37 | 73 | 254 | 140 | ||||
250M-6 | |||||||||||||
LCW-10/0.6 | 10 | 10 | 40 | 6 | ZD14 | A1778 | 3 | 60 | 400 | 140 | 167 | Asfalto, óleo condensado, óleo pesado, etc. | |
100L 2 -4 | |||||||||||||
LCW-18/0.6 | 18 | 0,6 | 50 | 18 | ZD14 | A1778 | Mim | 5,5 | 60 | 400 | 200 | 219 | |
132S-4 | |||||||||||||
II | 4 | ||||||||||||
112M-4 | |||||||||||||
LCW-38/0.6 | 38 | 0,6 | 65 | 6 | ZD14 | B2350 | 7,5 | 64 | 400 | 200 | 269 | ||
132M-4 | |||||||||||||
LCW-50/0.6 | 50 | 0,6 | 80 | 6 | ZL200 | 11 | 68 | 445 | 200 | 1160 | |||
180M-4 | |||||||||||||
LCW-80/0.6 | 80 | 0,6 | 200 | 6 | ZL23.1 | 30 | 69 | 206 | 200 | ||||
225M-6 | |||||||||||||
LCW-100/0.6 | 100 | 0,6 | 200 | 6 | ZL23.1 | 37 | 71 | 254 | 200 | ||||
250M-6 |
Pessoa de Contato: Jason Liu
Telefone: 021-59561370
Fax: 86-021-50123536