Tecnologia eletrônica Co. de Shanghai Yingsang, Ltd.
Lugar de origem: | China |
Marca: | Hydromatic |
Certificação: | ISO9001 |
Número do modelo: | 32CQ-15 32CQ-15 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | On Request |
Detalhes da embalagem: | Papel |
Tempo de entrega: | 7-10 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 1000/Month |
MODELO: | 32CQ-15 32CQ-15 | ||
---|---|---|---|
Realçar: | Bomba centrífuga de movimentação 32CQ 15 magnética,bomba centrífuga de galvanização de movimentação magnética,bomba de água da movimentação do mag do setor petroleiro |
Bomba química da movimentação magnética da qualidade de cópia
Escala de desempenho:
Capacidade atual: 0,8 ~ 200m3/h;
Elevadores: 12 ~ 80m;
Velocidade rotatória: 2900r/min;
Poder: 0,37 ~ 160kw;
Calibre: 10 ~ 150mm;
É apropriada a temperatura: -20 ~ °C 100
Aplicação:
farmácia,
setor petroleiro,
indústria química,
indústria de galvanização,
proteção ambiental,
tratamento da água, indústria têxtil, trabalho médico e da saúde, etc.
Modelo químico Ordering Code da bomba da movimentação magnética da qualidade de cópia:
50 QUALIDADE DE CÓPIA -25
50----Diâmetrodaentrada(milímetros)
Qualidade de cópia---- Bomba atuada magnética
25---- Cabeça(m)
Desempenho químico da bomba da movimentação magnética da qualidade de cópia
Modelo | Entrada (milímetros) | Tomada (milímetros) | Cabeça do elevador (m) | Fluxo (L/MIN) | Cabeça da sução (m) | Poder (quilowatts) | Velocidade (r/min) |
8CQ-2 | 8 | 6 | 2 | 15 | 2 | 0,025 | 2800 |
10CQ-3 | 10 | 10 | 3 | 19 | 2,5 | 0,025 | 2800 |
14CQ-5 | 14 | 10 | 5 | 20 | 3 | 0,12 | 2800 |
16CQ-8 | 16 | 12 | 8 | 30 | 8 | 0,13 | 2800 |
20CQ-12 | 20 | 12 | 12 | 50 | 4 | 0,37 | 2800 |
25CQ-15 | 25 | 20 | 15 | 110 | 4 | 1,1 | 2800 |
32CQ-15 | 32 | 25 | 15 | 110 | 4 | 1,1 | 2800 |
32CQ-25 | 32 | 25 | 25 | 110 | 4 | 1,1 | 2800 |
40CQ-20 | 40 | 32 | 20 | 180 | 7,5 | 2,2 | 2800 |
40CQ-32 | 40 | 32 | 32 | 200 | 8 | 4 | 2800 |
50CQ-25 | 50 | 40 | 25 | 240 | 8,3 | 4 | 2800 |
50CQ-40 | 50 | 40 | 40 | 220 | 7 | 4 | 2800 |
50CQ-50 | 50 | 40 | 50 | 130 | 8 | 5,5 | 2800 |
65CQ-25 | 65 | 50 | 25 | 280 | 7 | 5,5 | 2800 |
65CQ-35 | 65 | 50 | 35 | 450 | 6 | 7,5 | 2800 |
80CQ-35 | 80 | 65 | 35 | 850 | 7 | 11 | 2800 |
80CQ-50 | 80 | 65 | 50 | 850 | 7 | 15 | 2800 |
Pessoa de Contato: Jason Liu
Telefone: 021-59561370
Fax: 86-021-50123536