Tecnologia eletrônica Co. de Shanghai Yingsang, Ltd.
Lugar de origem: | China |
Marca: | Hydromatic |
Certificação: | ISO9001 |
Número do modelo: | 32ZX3.2-32 32ZX3.2-32 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | On Request |
Detalhes da embalagem: | caixa de madeira da Multi-dobra |
Tempo de entrega: | 7-10 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 1000/Month |
Modelo não.: | 32ZX3.2-32 32ZX3.2-32 | ||
---|---|---|---|
Realçar: | Bomba centrífuga industrial de ZX,bomba centrífuga industrial de 500m3 h,Bomba de aço inoxidável da escorva do auto de ZX |
Bomba de escorvamento automático de ZX
As bombas de escorvamento automático da série de ZX produzidas por nossa empresa são produtos de poupança de energia da bomba desenvolvidos a partir após da absorção, da digestão e da melhoria baseadas em dados técnicos relevantes no país e no estrangeiro. A bomba é uma bomba centrífuga de escorvamento automático e tem as vantagens da capacidade de escorvamento automático que outras bombas não têm. Por exemplo, o uso de selos mecânicos resistentes à corrosão e de materiais de aço inoxidável pode tratar alguns meios do ácido e do alcaloide em fábricas químicas e farmacêuticas.
Características do produto de escorvamento automático da bomba de ZX
1. A bomba tem a função de escorvamento automático, nenhuma válvula inferior é exigida no encanamento, e tem a função da “único drenagem, de escorvamento automático para a vida” assegurando-se de que o corpo de bomba tenha um líquido quantitativo antes do trabalho. Consequentemente, o sistema tranquilo é simplificado e as condições de trabalho são melhoradas.
2. Tem a estrutura compacta, a operação conveniente, a operação estável, a manutenção fácil, a eficiência elevada e a longa vida.
Uso de escorvamento automático do produto da bomba de ZX
①Apropriado para a proteção ambiental urbana, a construção, a proteção contra incêndios, a indústria química, a farmácia, as tinturas, a impressão e a tingidura, a fabricação de cerveja, a energia elétrica, a galvanização, a fabricação de papel, o petróleo, a mineração, refrigerar de equipamento, o petroleiro de óleo que descarregam, etc.
②Apropriado para a agua potável, a água do mar, o líquido médio químico com acidez e alcalinidade, e a pasta com pasta geral (centiper médio do ≤ 100 da viscosidade, índice contínuo até 30%).
③Equipado com um sistema de extinção de incêndios do balancim-braço, a água pode ser lavada no ar e pulverizou em pingos de chuva pequenos. É uma boa máquina para explorações agrícolas, berçários, pomares, e jardins de chá.
④Pode ser usado com toda a imprensa de filtro de qualquer modelo e especificação, e é um tipo de harmonização ideal da bomba para enviar a pasta ao filtro da correia para a imprensa de filtro.
Condições de trabalho de escorvamento automático da bomba de ZX
Caudal: 3~500m3/h
Cabeça: 10~80m
Ambiente temperature≤50℃
Temperature≤100℃ médio
Density≤1.24×103kg/m3 médio
Usado geralmente dentro:
1. aplicável à proteção ambiental, à construção, à proteção contra incêndios, a químico, a farmacêutico urbanos, tintura, impressão e tingidura, fabricando cerveja, eletricidade, galvanizando, papel, petróleo, mineração, equipamento, refrigerando, drenagem do petroleiro de óleo.
2. É apropriado para a água clara, a água do mar e líquido médio químico com acidez e alcalinidade e pasta com pasta geral (PCT da viscosidade ≤100 dos meios, índice contínuo até 30%).
3. instale o balancim-tipo bocal, e pulverize então a água no ar, e pulverize-a então em pingos de chuva pequenos. É uma boa ferramenta para explorações agrícolas, berçários, pomares e jardins de chá.
4. Pode ser usado com todo o tipo e especificação da imprensa de filtro, e é o tipo o mais ideal da bomba para que o filtro seja enviado ao filtro para a filtragem da pressão.
Modelo Ordering Code:
50 ZX 12,5 - 50
50 --- a abertura da entrada da sução (milímetro
ZX --- bomba da auto-sução
12,50 --- fluxo (m3 /h)
50 --- a cabeça (m)
Parâmetros de desempenho:
Modelo não. | Calibre (milímetros) | Fluxo (m3/h) | Cabeça (m) | Poder (quilowatts) | Velocidade (r/min) | Altura de escorvamento automático (m) |
25ZX3.2-20 | 25 | 3,2 | 20 | 1,1 | 2900 | 6,5 |
25ZX3.2-32 | 25 | 3,2 | 32 | 1,5 | 2900 | 6,5 |
32ZX3.2-20 | 32 | 3,2 | 20 | 1,1 | 2900 | 6,5 |
32ZX3.2-32 | 32 | 3,2 | 32 | 1,5 | 2900 | 6,5 |
32ZX3.2-50 | 32 | 3,2 | 50 | 3 | 2900 | 6,5 |
40ZX6.3-20 | 40 | 6,3 | 20 | 1,5 | 2900 | 6,5 |
40ZX6.3-32 | 40 | 6,3 | 32 | 2,2 | 2900 | 6,5 |
40ZX10-40 | 40 | 10 | 40 | 4 | 2900 | 6,5 |
40ZX6.3-50 | 40 | 6,3 | 50 | 4 | 2900 | 6,5 |
50ZX15-12 | 50 | 15 | 12 | 1,5 | 2900 | 6,5 |
50ZX18-20 | 50 | 18 | 20 | 2,2 | 2900 | 6,5 |
50ZX12.5-32 | 50 | 12,5 | 32 | 3 | 2900 | 6,5 |
50ZX12.5-40 | 50 | 12,5 | 40 | 4 | 2900 | 6,5 |
50ZX12.5-50 | 50 | 12,5 | 50 | 5,5 | 2900 | 6,5 |
50ZX20-30 | 50 | 20 | 30 | 4 | 2900 | 6,5 |
50ZX14-35 | 50 | 14 | 35 | 4 | 2900 | 6,5 |
50ZX10-40 | 50 | 10 | 40 | 4 | 2900 | 6,5 |
50ZX15-60 | 50 | 15 | 60 | 7,5 | 2900 | 6,5 |
50ZX20-75 | 50 | 20 | 75 | 11 | 2900 | 6,5 |
65ZX30-15 | 65 | 30 | 15 | 3 | 2900 | 6,5 |
65ZX25-32 | 65 | 25 | 32 | 5,5 | 2900 | 6 |
65ZX25-50 | 65 | 25 | 50 | 7,5 | 2900 | 6 |
65ZX25-70 | 65 | 25 | 70 | 15 | 2900 | 6 |
80ZX35-13 | 80 | 35 | 13 | 3 | 2900 | 6 |
80ZX43-17 | 80 | 43 | 17 | 4 | 2900 | 6 |
80ZX40-22 | 80 | 40 | 22 | 5,5 | 2900 | 6 |
80ZX50-20 | 80 | 50 | 20 | 5,5 | 2900 | 6 |
80ZX50-25 | 80 | 50 | 25 | 7,5 | 2900 | 6 |
80ZX50-32 | 80 | 50 | 32 | 7,5 | 2900 | 6 |
80ZX50-40 | 80 | 50 | 40 | 11 | 2900 | 6 |
80ZX60-55 | 80 | 60 | 55 | 18,5 | 2900 | 6 |
80ZX60-70 | 80 | 60 | 70 | 22 | 2900 | 6 |
100ZX80-20 | 100 | 80 | 20 | 11 | 2900 | 6 |
100ZX100-20 | 100 | 100 | 20 | 11 | 2900 | 6 |
100ZX100-32 | 100 | 100 | 32 | 15 | 2900 | 6 |
100ZX100-40 | 100 | 100 | 40 | 18,5 | 2900 | 6 |
100ZX100-50 | 100 | 100 | 50 | 22 | 2900 | 6 |
100ZX100-65 | 100 | 100 | 65 | 30 | 2900 | 6 |
100ZX70-75 | 100 | 70 | 75 | 30 | 2900 | 6 |
150ZX180-28 | 150 | 180 | 28 | 30 | 2900 | 6 |
150ZX170-55 | 150 | 170 | 55 | 45 | 2900 | 5 |
150ZX170-65 | 150 | 170 | 65 | 55 | 2900 | 5 |
150ZX160-80 | 150 | 160 | 80 | 55 | 2900 | 5 |
200ZX400-32 | 200 | 400 | 32 | 55 | 1450 | 5 |
200ZX280-63 | 200 | 280 | 63 | 90 | 1450 | 5 |
200ZX350-65 | 200 | 350 | 65 | 110 | 1450 | 5 |
250ZX550-32 | 250 | 550 | 32 | 75 | 1450 | 5 |
250ZX400-50 | 250 | 400 | 50 | 90 | 1450 | 5 |
250ZX450-55 | 250 | 450 | 55 | 110 | 1450 | 5 |
300ZX600-32 | 300 | 600 | 32 | 90 | 1450 | 5 |
300ZX500-50 | 300 | 500 | 50 | 110 | 1450 | 5 |
300ZX550-55 | 300 | 550 | 55 | 132 | 1450 | 5 |
Pessoa de Contato: Jason Liu
Telefone: 021-59561370
Fax: 86-021-50123536