Tecnologia eletrônica Co. de Shanghai Yingsang, Ltd.
Lugar de origem: | China |
Marca: | Hydromatic |
Certificação: | ISO9001 |
Número do modelo: | 25SG4-20 32SG5-20 50SG15-30 65SG30-27 100SG50-30 150SG140-26 300SG400-20 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | On Request |
Detalhes da embalagem: | caixa de madeira da Multi-dobra |
Tempo de entrega: | 7-10 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 1000/Month |
Modelo não.: | 25SG4-20 32SG5-20 50SG15-30 65SG30-27 100SG50-30 150SG140-26 300SG400-20 | ||
---|---|---|---|
Realçar: | Bomba centrífuga do encanamento 20SG3-14,Bomba centrífuga do encanamento de Hydromatic,Bomba de vácuo molhando de SGR |
Tipo bomba centrífuga do SG do encanamento
Vista geral do produto:
O tipo bomba centrífuga do SG do encanamento é uma bomba nova desenvolvida para a pressurização do encanamento e a resolução do problema da baixa pressão do encanamento. Tem grandes vantagens sobre a bomba centrífuga horizontal atual. O tipo bomba centrífuga do SG do encanamento adota selos mecânicos avançados e o impulsor é instalado diretamente no eixo principal do motor, assim que tem as características da eficiência elevada, do consumo da baixa potência, da estrutura compacta, da decoração pequena do tamanho, a de pouco peso e a conveniente. Pode ser usado paralelamente de acordo com as exigências da cabeça e do fluxo.
Uso do produto:
1. A bomba ordinária do encanamento da série do SG é apropriada para a entrega pressurizada prédio da água, a fonte de água de irrigação de sistema de extinção de incêndios do jardim, refrigerar da torre, entrega interurbana da água, condicionamento de ar, refrigeração e lavagem, banheiro frio, etc.; circulação e pressurização mornas da água. A temperatura do uso está abaixo de 80°C.
2. As bombas do encanamento da água quente da série de SGR são apropriadas para a circulação de alta temperatura da pressurização da água quente no aquecimento, na caldeira e nas outras indústrias. A temperatura do uso está abaixo de 150℃.
3. A bomba anticorrosiva do encanamento da série de SGP é apropriada para o transporte de meios corrosivos em processo do alimento, a fatura farmacêutica, de vinho, a indústria química e as outras indústrias, e a temperatura do uso está abaixo de 80℃.
4. As bombas à prova de explosões do encanamento da série de SGB são apropriadas para transportar líquidos não corrosivos, incluindo o metano ou equipamento fixo subterrâneo em minas de carvão, classe I e fábrica IIA, II B, e outras indústrias com as misturas explosivas no T1, no T2, nos grupos da temperatura T3, e T4. lugar. A temperatura do uso está abaixo de 80°C.
5. as bombas anticorrosivas e à prova de explosões da série de SGPB do encanamento são apropriadas para transportar líquidos corrosivos industriais tais como químico, farmacêutico, o petróleo, o alimento, a defesa nacional, etc., incluindo o metano ou classe fixa subterrânea do equipamento da mina de carvão eu e a fábrica IIA, classe de IIB, grupo da temperatura são T1, T2, T3, grupos T4 existem em outros lugares industriais com misturas explosivas. A temperatura do uso está abaixo de 150℃.
Ordering modelo:
Tipo bomba centrífuga do SG do encanamento
Por exemplo: 20 SG 3 - 14
20----Diâmetrodaentradaedatomadadebomba(milímetros)
SG----Bomba da tubulação
3----Fluxo(m3/h)
14----cabeça(m)
Parâmetros de desempenho:
Modelo não. | Diâmetro | Fluxo | Cabeça | Poder do motor | Velocidade |
(milímetro) | (m3/h) | (m) | (quilowatt) | (r/min) | |
15SG1.8-10 | 15 | 1,8 | 10 | 0,12 | 2900 |
20SG2-8 | 20 | 2 | 8 | 0,12 | |
20SG3-14 | 20 | 3 | 14 | 0,25 | |
25SG2.5-15 | 25 | 2,5 | 15 | 0,25 | |
25SG4-20 | 25 | 4 | 20 | 0,75 | |
32SG5-20 | 32 | 5 | 20 | 0,75 | |
40SG5-8 | 40 | 5 | 8 | 0,75 | |
40SG6-20 | 40 | 6 | 20 | 0,75 | |
50SG10-15 | 50 | 10 | 15 | 0,75 | |
25SG4-20 | 25 | 4 | 20 | 0,75 | |
25SG6.5-30 | 25 | 6,5 | 30 | 1,5 | |
32SG5-20 | 32 | 5 | 20 | 0,75 | |
32SG8-30 | 32 | 8 | 30 | 1,5 | |
40SG6-20 | 40 | 6 | 20 | 0,75 | |
40SG9-30 | 40 | 9 | 30 | 1,5 | |
40SG15-50 | 40 | 15 | 50 | 4 | |
50SG10-15 | 50 | 10 | 15 | 0,75 | |
50SG15-30 | 50 | 15 | 30 | 2,2 | |
50SG16-50 | 50 | 16 | 50 | 4 | |
50SG20-65 | 50 | 20 | 65 | 7,5 | |
50SG25-80 | 50 | 25 | 80 | 15 | |
50SG30-100 | 50 | 30 | 100 | 22 | |
65SG30-15 | 65 | 30 | 15 | 2,2 | |
65SG30-27 | 65 | 30 | 27 | 4 | |
65SG30-50 | 65 | 30 | 50 | 7,5 | |
65SG40-80 | 65 | 40 | 80 | 18,5 | |
80SG35-20 | 80 | 35 | 20 | 4 | |
80SG50-30 | 80 | 50 | 30 | 7,5 | |
80SG60-50 | 80 | 60 | 50 | 15 | |
80SG70-80 | 80 | 70 | 80 | 22 | |
80SG55-100 | 80 | 55 | 100 | 30 | |
100SG40-18 | 100 | 40 | 18 | 4 | |
100SG50-30 | 100 | 50 | 30 | 7,5 | |
100SG60-50 | 100 | 60 | 50 | 15 | |
100SG75-78 | 100 | 75 | 78 | 22 | |
100SG100-60 | 100 | 100 | 60 | 30 | |
100SG55-100 | 100 | 55 | 100 | 30 | |
125SG80-18 | 125 | 80 | 18 | 7,5 | 1450 |
150SG100-15 | 150 | 100 | 15 | 7,5 | |
150SG140-26 | 150 | 140 | 26 | 18,5 | |
150SG200-50 | 150 | 200 | 50 | 37 | |
200SG200-20 | 200 | 200 | 20 | 18,5 | |
200SG200-44 | 200 | 200 | 44 | 37 | |
250SG380-22 | 250 | 380 | 22 | 37 | |
300SG400-20 | 300 | 400 | 20 | 37 |
Pessoa de Contato: Jason Liu
Telefone: 021-59561370
Fax: 86-021-50123536